KaaPon -04 - pojat urakoivat jälleen kasaan turnauksen pääsiäisviikonlopuksi. Turnauksessa pelataan tänä vuonna kolme eri sarjaa. Turnausurakan aloittavat 3.4. pitkäperjantaina KaaPo -04 joukkue eliittiliigan peleillä. 4.4. Lauantaina pelataan kaksi sarjaa kilpasarja ja haastesarja.
Kaarinan KHT:llä on siis luvassa hyvää tunnelmaa ja tasaisia pelejä. Paikalle pystytetään jälleen tasokas buffet, minkä antimista tukijoukot ja kannattajat saavat mielensä lisäksi muutakin lämmikettä.
Lisää infoa tulee tälle sivulle myöhemmin.
LOHKO 1 | LOHKO 2 | ||||||||
perjantai | Kaapo -04 | 1 * 35 min | TuNL valk | ||||||
03.04.15 | RP 03 | 9 v 9 | TPS | ||||||
NJS | Puolenkentän paitsio | HJS | |||||||
P-Iirot | ÅIFK 03 | ||||||||
NJS pelaa 8 v 8 pelejä | |||||||||
Kenttä 1 | Kenttä 2 | ||||||||
10:00:00 | Kaapo -04 | vs | RP 03 | 10:00:00 | ÅIFK 03 | vs | TPS | ||
10:45:00 | NJS | P-Iirot | 10:45:00 | TuNL valk | HJS | ||||
11:30:00 | NJS | vs | Kaapo -04 | 11:30:00 | TPS | vs | HJS | ||
12:15:00 | P-Iirot | RP 03 | 12:15:00 | TuNL valk | ÅIFK 03 | ||||
13:00:00 | Kaapo -04 | vs | P-Iirot | 13:00:00 | HJS | vs | ÅIFK 03 | ||
13:45:00 | RP 03 | NJS | 13:45:00 | TPS | TuNL valk | ||||
14:30:00 | LOHKO 1 3. | vs | LOHKO 2 3. | 14:30:00 | LOHKO 1 4. | vs | LOHKO 2 4. | ||
15:15:00 | LOHKO 1 1. | LOHKO 2 1. | 15:15:00 | LOHKO 1 2. | LOHKO 2 2. | ||||
16:00:00 | 16:00:00 |
lauantai | Haastesarja | Kilpasarja | KAARINAN | Erotuomarinkatu 1 | ||||||
04.04.15 | Kaapo -04 musta | Kaapo -04 keltainen | KHT | Yksinkertainen sarja | ||||||
SalPa | VG Naantali | 1 * 25 | Voitosta 3 pistettä | |||||||
PiPS | PiPS | 7 v 7 | Tasapeli 1 p | |||||||
KaaNa Littoinen | MaPS | Maalialueen paitsio | Tappio 0 p | |||||||
PIF | Pallo-Iirot | |||||||||
Lluja | TPS 05 | Tasapisteissä: | ||||||||
Kenttä 1 KHT | Kenttä 2 KHT | 1. Keskinäinen ottelu | ||||||||
2. Maaliero | ||||||||||
09:00:00 | 1 | Kaapo -04 musta | vs | SalPa | 09:00:00 | vs | 3. Tehdyt maalit | |||
09:30:00 | 2 | PIF | Lluja | 3 | 09:30:00 | KaaNa Littoinen | PiPS | 4. Arvonta | ||
10:00:00 | 4 | Kaapo -04 musta | vs | Lluja | 5 | 10:00:00 | PiPS | vs | SalPa | |
10:30:00 | 6 | Kaapo -04 musta | KaaNa Littoinen | 7 | 10:30:00 | PIF | SalPa | 3 parhaalle joukkueelle | ||
11:00:00 | 8 | Lluja | vs | PiPS | 9 | 11:00:00 | KaaNa Littoinen | vs | PIF | mitalit kaulaan. |
11:30:00 | 10 | PiPS | PIF | 11 | 11:30:00 | SalPa | KaaNa Littoinen | Sarjan voittajajoukkueelle | ||
TAUKO | turnauspokaali. | |||||||||
12:30:00 | 12 | Kaapo -04 musta | vs | PIF | 13 | 12:30:00 | Lluja | vs | KaaNa Littoinen | |
13:00:00 | 14 | Kaapo -04 musta | PiPS | 15 | 13:00:00 | SalPa | Lluja | |||
Kenttä 1 KHT | Kenttä 2 KHT | |||||||||
14:00:00 | 1 | Kaapo -04 keltainen | vs | VG Naantali | 14:00:00 | vs | ||||
14:30:00 | 2 | Pallo-Iirot | TPS 05 | 3 | 14:30:00 | MaPS | PiPS | Joka joukkue valitsee | ||
15:00:00 | 4 | Kaapo -04 keltainen | vs | TPS 05 | 5 | 15:00:00 | PiPS | vs | VG Naantali | keskuudestaan |
15:30:00 | 6 | Kaapo -04 keltainen | MaPS | 7 | 15:30:00 | Pallo-Iirot | VG Naantali | palkittavan | ||
16:00:00 | 8 | TPS 05 | vs | PiPS | 9 | 16:00:00 | MaPS | vs | Pallo-Iirot | tsempparipelaajan. |
16:30:00 | 10 | PiPS | Pallo-Iirot | 11 | 16:30:00 | VG Naantali | MaPS | |||
TAUKO | ||||||||||
17:30:00 | 12 | Kaapo -04 keltainen | vs | Pallo-Iirot | 13 | 17:30:00 | TPS 05 | vs | MaPS | |
18:00:00 | 14 | Kaapo -04 keltainen | PiPS | 15 | 18:00:00 | VG Naantali | TPS 05 |
Tule sinäkin kannustamaan oma suosikkisi mahtaviin suorituksiin.
Ei uutisia |